



1、防火调节阀性能特性
FHF WSDc-FK防火调节阀 阀由阀体、叶片、熔断器和操作机构组成,用于防火场合,平时处于常开状态。 技术指标: 1、手动开启; 2、70℃金属温感器关闭阀; 3、手动按钮,拉环关闭阀; 4、输出阀门关闭信号; 5、手动复位 6、风量调节。 |
PFHF WSDc-K排烟防火阀 阀由阀体、叶片、熔断器和操作机构组成,用于防火又需防烟的场合,平时处于常开状态。 技术指标: 1、手动开启; 2、通入DC24V电源,阀门关闭; 3、70℃金属温感器关闭阀; 4、手动按钮,拉环关闭阀; 5、输出阀门关闭信号; 6、手动复位,风量调节。 |
PFHF-YFY远控防火调节阀 阀由阀体、叶片、熔断器和操作机构组成。用于防火防烟场合,远距离控制,平时处于常开状态。 技术指标: 1、远距离手动开启; 2、通入DC24V电源,阀门关闭; 3、70℃金属温感器关闭阀; 4、紧急用手按钮关闭阀; 5、远距离手动复位。 6、输出阀门关闭信号; |
PFHF-SFYT自动复位防火阀 阀由阀体、叶片、熔断器和操作机构组成。用于防火又需防烟的场合,平时处于常开状态。 技术指标: 1、电动开启; 2、通入DC24V电源,阀门关闭; 3、70℃记忆合金温感器关闭阀; 4、输出阀门关闭信号; 5、温度下至55℃记忆合金温感器自动复位; 6、电动复位,无极风量调节。 |
2、防火调节阀性能参数
序号 | 名称 | 技术指导 | ||
1 | 标准法兰规格 | 阀门长边b或直径D (mm) | 40 | |
D≤ 280 | 40 | |||
280<D≤630、b≤630 | 40 | |||
630<D≤1250、630<b≤1500 | 40 | |||
1250<D≤2000、1500<b≤2500 | 40 | |||
D>2000、2500<b≤4000 | 40 | |||
2 | 温感器 | 阀门静态公称动作温度70℃ (阀门自动关闭) | ||
3 | 材料 | 阀体 | 1.8mm钢板 | |
叶片 | 1.8mm钢板 | |||
转轴 | GB905-82冷拉圆钢φ12 | |||
轴套 | 含油粉末冶金铜套 | |||
4 | 局部阻力系列 | 全开启时阻力系数≤0.5 | ||
5 | 油漆处理 | 底层防锈底漆(二层),外层防火面漆 | ||
6 | 额定电压 | DC24V±10% | ||
额定电流 | 0.7A | |||
微动开关 | AC380V、3A | |||
转动力矩 | 10~70kg.f/cm | |||
动作方式 | 自动、电动、手动或70℃关闭阀门 | |||
7 | 防火调节阀 | 复位方式 (成开启状态) | 手动复位 | |
防烟防火调节阀 | 手动复位 | |||
防烟防火阀 | 手动复位 | |||
远控防烟防火阀 | 远控手动复位 | |||
自动复位防火阀 | 电动复位 | |||
8 | 漏风量 | 标准状态下,阀门关闭后两侧压差为300pa时不大于700m3/m2.h | ||
备注:1、上述法兰规格采用“通风与空调工程施工质量验收规范”GB50243-2002中的金属风管法兰规格;
2、若风管不是金属或与上述验收规范要求不同时,请在订货时注明,并提供详细的规格尺寸;
3、为了使用户安装尺寸保持一致,若用户没有注明,法兰不打孔
3、防火调节阀外形与安装尺寸

防火调节阀规格表
A边 B边 | 120 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
120 | ▲150 | ▲150 | ▲150 | ▲150 | ▲150 | ▲150 | |||||||
150 | ▲150 | ▲150 | ▲150 | ▲150 | |||||||||
200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | |||||||
250 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | |||||||
320 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ||||||
400 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲200 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | |||||
500 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | |||||||
630 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | |||||||
800 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ||||||||
1000 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ||||||||||
1250 | ▲250 | ▲250 | |||||||||||
φ直径 | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
W厚度 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
说明:可按用户需求制作此范围外的尺寸。
Shandong Juqiang Ventilation Equipment Co., Ltd.
鲁ICP备2021022461号-2 本站部分图片来源于互联网或AI生成,如有侵权,请联系删除,感谢!



