



一、WEX(WSP)系列轴流式边墙排(送)风机概述
WEX系列边墙风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。
WEX系列风机一般用于边墙壁式排风,配设45°。防雨罩(或特殊制造成60°)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。可按需要制成边墙送风机型号为 WSP,配设90°。防雨罩(防风、雨、尘)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。
附件选配:重力式止回风阀(可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝) ,订货时注明。
特别说明:此系列产品,本公司具有国家防爆电器产品质量监督检验中心核发的防爆合格证和防爆检验报告,具备国家防爆电器生产许可证(防爆等级BT4、CT4)。
二、命名规范

三、性能参数
机号No | 风量(m3/h) | 全压 (Pa) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 叶片角度(deg) | 重量 (kg) |
280 | 830 | 40 | 0.025 | 1450 | 15 | 12 |
1092 | 45 | 0.025 | 20 | 12 | ||
1371 | 46 | 0.025 | 25 | 12 | ||
1471 | 50 | 0.040 | 30 | 12 | ||
1610 | 62 | 0.040 | 35 | 12 | ||
315 | 1171 | 50 | 0.025 | 1450 | 15 | 15 |
1541 | 55 | 0.040 | 20 | 15 | ||
1912 | 57 | 0.040 | 25 | 15 | ||
2078 | 62 | 0.060 | 30 | 16 | ||
2278 | 76 | 0.090 | 35 | 16 | ||
360 | 1682 | 63 | 0.04 | 1450 | 15 | 18 |
2212 | 70 | 0.06 | 20 | 19 | ||
2740 | 73 | 0.09 | 25 | 19 | ||
2979 | 78 | 0.09 | 30 | 19 | ||
3268 | 96 | 0.12 | 35 | 29 | ||
400 | 2410 | 81 | 0.09 | 1450 | 15 | 24 |
3167 | 89 | 0.12 | 20 | 34 | ||
3925 | 91 | 0.12 | 25 | 34 | ||
4261 | 98 | 0.18 | 30 | 34 | ||
4678 | 125 | 0.25 | 35 | 34 | ||
450 | 3431 | 102 | 0.12 | 1450 | 15 | 40 |
4509 | 116 | 0.18 | 20 | 40 | ||
5866 | 118 | 0.25 | 25 | 41 | ||
6074 | 125 | 0.37 | 30 | 41 | ||
6663 | 159 | 0.37 | 35 | 41 | ||
600 | 4708 | 128 | 0.25 | 1450 | 15 | 47 |
6185 | 140 | 0.37 | 20 | 47 | ||
7662 | 145 | 0.37 | 25 | 47 | ||
8840 | 158 | 0.55 | 30 | 49 | ||
9140 | 192 | 0.75 | 35 | 49 |
机号No | 风量(m3/h) | 全压 (Pa) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 叶片角度(deg) | 重量 (kg) |
500 | 3320 | 55 | 0.37 | 960 | 15 | 49 |
4231 | 61 | 0.37 | 20 | 49 | ||
5121 | 63 | 0.37 | 25 | 49 | ||
5570 | 67 | 0.37 | 30 | 49 | ||
6112 | 84 | 0.37 | 35 | 49 | ||
560 | 4365 | 70 | 0.37 | 960 | 15 | 58 |
5736 | 76 | 0.37 | 20 | 58 | ||
7109 | 79 | 0.37 | 25 | 58 | ||
7726 | 86 | 0.37 | 30 | 58 | ||
8479 | 108 | 0.37 | 35 | 58 | ||
630 | 6223 | 88 | 0.37 | 960 | 15 | 66 |
8179 | 97 | 0.37 | 20 | 66 | ||
10132 | 100 | 0.37 | 25 | 66 | ||
11024 | 107 | 0.75 | 30 | 74 | ||
12091 | 135 | 0.75 | 35 | 74 | ||
710 | 8909 | 116 | 0.75 | 960 | 15 | 82 |
11710 | 127 | 0.75 | 20 | 82 | ||
14503 | 129 | 0.75 | 25 | 82 | ||
15722 | 138 | 0.75 | 30 | 82 | ||
17306 | 171 | 1.1 | 35 | 82 | ||
800 | 12381 | 142 | 0.75 | 960 | 15 | 90 |
16741 | 157 | 1.1 | 20 | 90 | ||
20741 | 161 | 1.5 | 25 | 99 | ||
22603 | 172 | 1.5 | 30 | 99 | ||
24746 | 216 | 2.2 | 35 | 107 |
四、WEX(WSP)系列轴流式边墙排(送)风机外形及安装尺寸图

机号No. | A (mm) | B(mm) | L(mm) | 墙体开洞尺寸(mm) |
280 | 350 | 400 | 320 | 355×355 |
315 | 390 | 440 | 350 | 405 x 405 |
360 | 430 | 480 | 360 | 445 x 445 |
400 | 470 | 520 | 360 | 485 x 485 |
450 | 520 | 570 | 380 | 535 x 535 |
500 | 570 | 620 | 400 | 585 x 585 |
560 | 630 | 680 | 420 | 645 x 645 |
630 | 700 | 750 | 420 | 715x 715 |
710 | 780 | 840 | 450 | 800 x 800 |
800 | 870 | 930 | 550 | 890 x 890 |
五、WEX(WSP)系列轴流式边墙排(送)风机外形及安装尺寸图

Shandong Juqiang Ventilation Equipment Co., Ltd.
鲁ICP备2021022461号-2 本站部分图片来源于互联网或AI生成,如有侵权,请联系删除,感谢!