




一、DZ系列低噪声轴流式通风机特性及应用
DZ系列轴流式通风机采用从声源入手、转速低、高压力系数的设计方法,研制成宽叶片、大弦长、空间扭曲倾斜式叶型,配用风机专用电机,具有明显的噪声低、风量大、耗电省、振动小、外形美观等优点。是一种高效节能型轴流风机。广泛应用于厂房、仓库、办公室、住宅等场所的壁式排风、管道送风。
本系列风机有三种形式:壁式、管道式、带脚式,按用户要求对小功率电机可配用单相电机。可根据输送介质情况制成防腐、防爆型;FDZ为防腐型轴流通风机,用于输送有腐蚀性的气体;BDZ为防爆型轴流通风机,用于输送易燃易爆的气体。FBDZ为防腐防爆型轴流通风机,用于输送有腐蚀性且易燃易爆的气体。
二、 DZ系列低噪声轴流式通风机性能参数表
机号 No | 叶轮直径 ( mm) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 功率(kw) | 转速 (r/min) | 噪声dB(A) | 重量 (kg) |
2.2 | 220 | 280 | 35 | 0.025 | 1450 | 54 | 10 |
400 | 33 | ||||||
540 | 29 | ||||||
2.5 | 250 | 1680 | 243 | 0.37 | 2900 | 77 | 14 |
2000 | 215 | ||||||
2300 | 167 | ||||||
1070 | 42 | 0.06 | 1450 | 60 | 12 | ||
1200 | 40 | ||||||
1360 | 36 | ||||||
3 | 300 | 2640 | 212 | 0.37 | 2900 | 78 | 15 |
2900 | 200 | ||||||
3200 | 168 | ||||||
1320 | 53 | 0.06 | 1450 | 64 | 13 | ||
1450 | 50 | ||||||
1600 | 42 | ||||||
3.2 | 320 | 2670 | 230 | 0.37 | 2900 | 79 | 17 |
3000 | 216 | ||||||
3400 | 186 | ||||||
1335 | 58 | 0.06 | 1450 | 64 | 14 | ||
1500 | 54 | ||||||
1700 | 47 | ||||||
3.5 | 350 | 2680 | 89 | 0.18 | 1450 | 67 | 19 |
3000 | 84 | ||||||
3300 | 74 | ||||||
2150 | 55 | 0.09 | 960 | 65 | 16 | ||
2400 | 52 | ||||||
2630 | 45 | ||||||
4.4 | 400 | 4500 | 156 | 0.55 | 1450 | 69 | 23 |
5000 | 146 | ||||||
5495 | 122 | ||||||
3600 | 72 | 0.25 | 960 | 65 | 22 | ||
4000 | 68 | ||||||
4400 | 59 | ||||||
5.5 | 500 | 7000 | 233 | 0.75 | 1450 | 75 | 43 |
7800 | 216 | ||||||
8620 | 172 | ||||||
5500 | 131 | 0.37 | 960 | 70 | 41 | ||
6300 | 120 | ||||||
7000 | 101 |
机号 No | 叶轮直径 ( mm) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 功率(kw) | 转速 (r/min) | 噪声dB(A) | 重量 (kg) |
5 | 500 | 5640 | 95 | 0.25 | 720 | 64 | 41 |
6000 | 92 | ||||||
6300 | 85 | ||||||
6 | 600 | 12300 | 331 | 2.2 | 1450 | 81 | 89 |
15000 | 298 | ||||||
17200 | 251 | ||||||
10000 | 187 | 1.1 | 960 | 77 | 53 | ||
12400 | 171 | ||||||
14000 | 135 | ||||||
7300 | 138 | 0.55 | 720 | 69 | 47 | ||
8600 | 125 | ||||||
9500 | 107 | ||||||
7 | 700 | 20000 | 293 | 3 | 1450 | 82 | 95 |
22600 | 279 | ||||||
25000 | 237 | ||||||
14000 | 256 | 2.2 | 960 | 78 | 102 | ||
18000 | 225 | ||||||
22000 | 165 | ||||||
14000 | 168 | 1.1 | 720 | 72 | 94 | ||
14500 | 163 | ||||||
15000 | 149 | ||||||
8 | 800 | 23200 | 288 | 4 | 1450 | 82 | 122 |
28000 | 256 | ||||||
31500 | 212 | ||||||
21600 | 192 | 2.2 | 960 | 81 | 124 | ||
25000 | 176 | ||||||
28000 | 150 | ||||||
20000 | 139 | 1.5 | 720 | 77 | 123 | ||
22000 | 118 | ||||||
23000 | 102 | ||||||
10 | 1000 | 45000 | 261 | 5.5 | 960 | 85 | 191 |
48500 | 252 | ||||||
51000 | 237 | ||||||
35200 | 174 | 3 | 720 | 81 | 196 | ||
38000 | 169 | ||||||
40000 | 160 |
三、DZ系列低噪声轴流式通风机外形及安装尺寸

机号 | D1 | D2 | D3 | L | 管道式 | 固定式 | N1 | N2 | φb | H | ||
М1 | M2 | М1 | M2 | |||||||||
2.2 | φ230 | φ290 | φ290 | 280 | 250 | 210 | 250 | 210 | 200 | 130 | φ8.5 | 330 |
2.2(防爆) | 350 | 320 | 280 | 320 | 280 | |||||||
2.5 | φ260 | φ320 | φ320 | 280 | 250 | 210 | 250 | 210 | 200 | 130 | φ8.5 | 360 |
2.5 (防爆) | 350 | 320 | 280 | 320 | 280 | |||||||
3 | φ310 | φ370 | φ370 | 280 | 250 | 210 | 250 | 210 | 250 | 180 | φ8.5 | 410 |
3(防爆) | 350 | 320 | 280 | 320 | 280 | |||||||
3.2 | φ330 | φ390 | φ390 | 300 | 270 | 230 | 270 | 230 | 250 | 180 | φ8.5 | 430 |
3.2(防爆) | 390 | 360 | 320 | 360 | 320 | |||||||
3.5 | φ360 | φ420 | φ420 | 300 | 270 | 230 | 270 | 230 | 300 | 230 | φ10.5 | 460 |
3.5 (防爆) | 390 | 360 | 320 | 360 | 320 | |||||||
4 | φ410 | φ470 | φ470 | 360 | 320 | 280 | 320 | 280 | 300 | 230 | φ10.5 | 510 |
4(防爆) | 420 | 390 | 350 | 390 | 350 | |||||||
5 | φ510 | φ580 | φ580 | 350 | 300 | 260 | 300 | 260 | 400 | 310 | φ10.5 | 620 |
5(防爆) | 450 | 400 | 360 | 400 | 360 | |||||||
6 | φ610 | φ680 | φ680 | 450 | 400 | 360 | 400 | 360 | 500 | 410 | φ12.5 | 720 |
7 | φ710 | φ790 | φ790 | 500 | 460 | 410 | 460 | 410 | 600 | 510 | φ12.5 | 840 |
8 | φ810 | φ890 | φ890 | 570 | 480 | 430 | 480 | 430 | 600 | 510 | φ12.5 | 940 |
10 | φ1010 | φ1100 | φ1100 | 680 | 540 | 490 | 540 | 490 | 700 | 580 | φ14.5 | 1150 |
特别说明:风机为管道式时,一般不带底角,若需带底角及安全网,请在订货时说明。
Shandong Juqiang Ventilation Equipment Co., Ltd.
鲁ICP备2021022461号-2 本站部分图片来源于互联网或AI生成,如有侵权,请联系删除,感谢!