






一、特点
1、规格型式多,应用范围广:可根据使用场合的风量、风压和噪声的不同要求,选用以下三种型式风机:
a.轴流式(消防排烟)屋顶风机:代号为DWT-1型,适用于低压、大流量的使用场合同时根据用户需要还可以设计成双向旋转可逆式,具有正反工况等效的特点;
b.离心式(消防排烟)屋顶风机:代号为DWT-II型、DWT-III型二种型式,适用于风量较小而压力要求较高的场合。
c.无电机屋顶风机:代号为DWT-IV型,适用于商用建筑和厂矿企业(轻钢结构屋面)的排风换气。
2、效率高,噪声低:本风机采用先进的CAD软件,经多目标优化设计、开发。DWT-I系列机号中1200,1400,1500,1600,2000及2400mm风机,采用相同直径不同转速,不同角度和不同叶型的方法,以满足不同使用工况的需要,达到风机与系统匹配,以利实现节能和降噪;
3、质轻、高强、耐腐蚀:风机叶轮可根据工作介质不同的腐蚀性而采用不同的材质,分为铝合金板材和FRP (玻璃钢)制作,对于压力要求高,风机转速较大的离心式风机,叶轮表面经特殊的镀锌加喷塑耐腐蚀处理,不仅降低了整机重量,且有良好的耐腐蚀性;
4、运转平稳,寿命长:本风机的转动惯量小,动平衡精度高,运转平稳,且各项性能指标在工厂内控标准中的要求均高于风机行业标准,能确保风机长期稳定地运行;
5、适用范围广:本风机可以根据使用要求,制造成防爆型、防腐型、高温型、适用于抗老化抽送、排易燃、易爆及有腐蚀性气体的场合;
6、外型美观:本风机的风帽部件采用玻璃钢制作,外表采用进口胶衣树脂膜,曲面过度柔和、美观大方,实用性强;也可根据用户要求制成铝合金风帽;
7、使用条件:适用于任何工况条件下,特别用于屋顶排烟场所,温度要求达到国家消防3C标准。
8、本产品经国家压缩机制冷设备质量监督检验中心检测合格,检测项目含风量、风压、阻燃、导电性能、防爆、抗风性能等,由国家质量监督检验检疫总局监制。并颁布全国工业产品生产许可证。
二、型号结构说明
本公司具备DWT系列、DWT (HTF)系列、HTF (DWT)系列、RTC系列,按GA211-2009 《消防排烟风机耐高温试验方法》 : CNCA-C18-02:2014 《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 : CCCF-HZFH-03 《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》消防规范标准要求,取得国家消防检验中心的检验报告及3CF强制性认证,适用于屋顶防排烟系统。
1、轴流式屋顶风机直径自Φ300-Φ2400mm,共十七种机号,离心式屋顶风机中有Φ300-Φ1000mm九种机号,还可根据用户需要提供其它机号风机;
2、各种型号的风机结构可参阅总装图,它由叶轮、风筒、风帽、传动部件、重力止回阀(电动阀)、防鸟网、安全网等部件组成(以上可根据用户要求选配);
3、风机传动形式: DWT-1型风机直径≤2200mm采用电机直联传动,风机直径>2200mm以上采用皮带传动形式,也可根据客户要求采用减速器传动形式,活页风门有重力式、电动式和手动式三种;
4、屋顶风机应用范围广且数量大,根据用途的需要结构形式多样,可根据用户不同的技术参数要求进行研制、开发,并对不同使用场所、工作环境,制作成防结露结构形式。
*特别说明:此系列产品,本公司具有国家防爆电器产品质量监督检验中心核发的防爆合格证和防爆检验报告,具备国家防爆电器生产许可证(防爆等级BT4, CT4)。
三、DWT-1型轴流式(消防排烟)屋顶风机性能参数表
DWT-1型轴流式屋顶风机(固定角度)性能参数表
机号 | 叶轮 直径 ( mm) | 风量(m3/h) | 全压 (Pa) | 功率(kw) | 转速 (r/min) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
3 | 300 | 3300 | 181 | 0.37 | 2850 | 66 | 31 |
3000 | 206 | ||||||
2600 | 232 | ||||||
1650 | 62 | 0.06 | 1450 | 52 | 29 | ||
1560 | 66 | ||||||
1450 | 72 | ||||||
1100 | 25 | 0.04 | 1450 | 51 | 29 | ||
950 | 32 | ||||||
800 | 37 | ||||||
4 | 400 | 7450 | 193 | 0.75 | 2850 | 69 | 34 |
6350 | 230 | ||||||
5300 | 250 | ||||||
5700 | 176 | 0.55 | 1450 | 67 | 35 | ||
5400 | 184 | ||||||
4580 | 190 | ||||||
3800 | 69 | 0.25 | 960 | 62 | 32 | ||
3400 | 80 | ||||||
3000 | 86 | ||||||
5 | 500 | 8000 | 135 | 0.55 | 1450 | 68 | 58 |
7000 | 162 | ||||||
5600 | 191 | ||||||
7000 | 113 | 0.37 | 960 | 63 | 59 | ||
6700 | 122 | ||||||
6400 | 131 | ||||||
6000 | 88 | 0.25 | 720 | 58 | 59 | ||
5000 | 92 | ||||||
4100 | 96 | ||||||
6 | 600 | 15000 | 232 | 1.5 | 1450 | 73 | 83 |
14000 | 251 | ||||||
13000 | 267 | ||||||
11000 | 168 | 1.1 | 960 | 67 | 83 | ||
10000 | 183 | ||||||
9100 | 193 | ||||||
8500 | 111 | 0.55 | 720 | 62 | 83 | ||
8000 | 127 | ||||||
7600 | 136 | ||||||
7 | 700 | 17500 | 165 | 1.5 | 960 | 69 | 114 |
15000 | 201 | ||||||
12500 | 212 |
机号 | 叶轮 直径 ( mm) | 风量(m3/h) | 全压 (Pa) | 功率(kw) | 转速 (r/min) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
7 | 700 | 12000 | 141 | 0.75 | 720 | 63 | 114 |
11000 | 163 | ||||||
9200 | 177 | ||||||
9300 | 83 | 0.55 | 560 | 59 | 121 | ||
8500 | 94 | ||||||
7200 | 102 | ||||||
8 | 800 | 27000 | 175 | 2.2 | 960 | 72 | 137 |
25000 | 207 | ||||||
23000 | 228 | ||||||
20000 | 129 | 1.5 | 720 | 66 | 136 | ||
18000 | 154 | ||||||
16000 | 167 | ||||||
15750 | 78 | 0.75 | 560 | 63 | 132 | ||
14500 | 96 | ||||||
12250 | 121 | ||||||
9 | 900 | 34500 | 202 | 3.0 | 960 | 76 | 208 |
29000 | 236 | ||||||
24000 | 256 | ||||||
32000 | 126 | 2.2 | 720 | 73 | 208 | ||
28000 | 156 | ||||||
24000 | 177 | ||||||
24000 | 102 | 1.1 | 560 | 67 | 192 | ||
21500 | 118 | ||||||
18600 | 126 | ||||||
10 | 1000 | 50000 | 251 | 5.5 | 960 | 81 | 254 |
45000 | 286 | ||||||
39000 | 317 | ||||||
46000 | 141 | 3.0 | 720 | 76 | 249 | ||
40000 | 167 | ||||||
35000 | 183 | ||||||
28000 | 111 | 1.5 | 560 | 69 | 242 | ||
24000 | 125 | ||||||
20000 | 133 | ||||||
11.2 | 1120 | 56900 | 253 | 5.5 | 960 | 82 | 277 |
49500 | 296 | ||||||
40400 | 322 | ||||||
52500 | 138 | 3.0 | 720 | 77 | 272 | ||
45000 | 169 | ||||||
40000 | 183 | ||||||
32000 | 111 | 1.5 | 560 | 71 | 265 | ||
28000 | 128 | ||||||
25000 | 142 |
DWT-1型轴流式屋顶风机(可变角度)性能参数表
机号 | 叶轮 直径 ( mm) | 安装角度 deg。 | 风量(m3/h) | 全压 (Pa) | 功率(kw) | 转速 (r/min) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
12 | 1200 | 22° | 57000 | 196 | 5.5 | 720 | 73 | 345 |
19° | 50000 | 205 | ||||||
16° | 44000 | 209 | ||||||
27° | 42000 | 126 | 3 | 560 | 67 | 336 | ||
24° | 37500 | 134 | ||||||
21° | 33000 | 148 | ||||||
14 | 1400 | 17° | 76700 | 250 | 7.5 | 720 | 77 | 441 |
15° | 68000 | 261 | ||||||
13° | 57500 | 268 | ||||||
22° | 69000 | 159 | 4.0 | 480 | 69 | 419 | ||
20° | 60000 | 169 | ||||||
18° | 51500 | 175 | ||||||
15 | 1500 | 19° | 88500 | 195 | 7.5 | 720 | 78 | 470 |
17° | 80000 | 203 | ||||||
15° | 70000 | 208 | ||||||
23° | 74750 | 149 | 4.0 | 480 | 70 | 448 | ||
21° | 65000 | 158 | ||||||
19° | 55800 | 165 | ||||||
16 | 1600 | 20° | 107500 | 235 | 11 | 720 | 79 | 532 |
18° | 95000 | 248 | ||||||
16° | 81500 | 256 | ||||||
27° | 61000 | 131 | 4.0 | 320 | 70 | 532 | ||
25° | 52500 | 152 | ||||||
23° | 42600 | 167 |
机号 | 叶轮 直径 ( mm) | 安装角度 deg。 | 风量(m3/h) | 全压 (Pa) | 功率(kw) | 转速 (r/min) | 噪声dB(A) | 重量 (kg) |
18 | 1800 | 17° | 129300 | 261 | 15 | 720 | 80 | 694 |
15° | 112500 | 276 | ||||||
13° | 96450 | 287 | ||||||
23° | 96250 | 122 | 5.5 | 480 | 71 | 540 | ||
21° | 86150 | 136 | ||||||
19° | 74300 | 143 | ||||||
26° | 79150 | 115 | 4.0 | 320 | 66 | 586 | ||
23° | 71550 | 126 | ||||||
20° | 62500 | 148 | ||||||
20 | 2000 | 23° | 168700 | 215 | 15 | 480 | 78 | 863 |
21° | 150000 | 234 | ||||||
19° | 131000 | 247 | ||||||
21° | 125500 | 118 | 5.5 | 320 | 68 | 843 | ||
18° | 110000 | 121 | ||||||
15° | 95200 | 132 | ||||||
22 | 2200 | 18° | 201600 | 193 | 15 | 480 | 79 | 904 |
16° | 180000 | 205 | ||||||
14° | 165000 | 210 | ||||||
29° | 155000 | 135 | 7.5 | 320 | 71 | 817 | ||
27° | 120000 | 142 | ||||||
25° | 119500 | 155 | ||||||
24 | 2400 | 19° | 220800 | 212 | 18.5 | 480 | 84 | 975 |
17° | 198500 | 228 | ||||||
15° | 176500 | 246 | ||||||
26° | 175000 | 148 | 11 | 320 | 77 | 922 | ||
23° | 162000 | 164 | ||||||
20° | 135000 | 188 | ||||||
21° | 140000 | 150 | 7.5 | 220 | 70 | 887 | ||
18° | 120000 | 162 | ||||||
15° | 85000 | 171 |
备注: DWT-1型屋顶风机分为排风型和送风型,若用户没有注明,一般都做成排风型
本公司经过技术改进,同时可做成排风型和送风型正反转风机,其效率相同,需在签订合同时说明。
四、DWT-1型轴流式(消防排烟)屋顶风机外形及安装尺寸(mm)
DWT-1型No3~11.2轴流式屋顶风机外形及安装尺寸(固定角度)

机号 | D1 | D2(玻璃钢) | D2'(铝合金) | H | H1 | H2 | 钢结构基础A |
3 | φ310 | φ580 | 480 | 40 | 300 | 450 | |
4 | φ410 | φ650 | 530 | 50 | 370 | 550 | |
5 | φ510 | φ900 | φ930 | 620 | 50 | 370 | 650 |
6 | φ610 | φ1000 | φ930 | 670 | 50 | 470 | 750 |
7 | φ710 | φ1200 | φ1340 | 740 | 50 | 470 | 900 |
8 | φ810 | φ1340 | φ1340 | 820 | 50 | 470 | 1050 |
9 | φ910 | φ1650 | φ1550 | 870 | 50 | 470 | 1150 |
10 | φ1010 | φ1650 | φ1550 | 870 | 50 | 470 | 1270 |
11.2 | φ1130 | φ1800 | φ1680 | 970 | 50 | 470 | 1400 |
注:屋顶风机基础尺寸可按用户实际安装尺寸制作
DWT-I型No12~20轴流式屋顶风机外形及安装尺寸(可变角度)

DWT-I型No12~20轴流式屋顶风机外形及安装尺寸(皮带传动、可变角度)

机号 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | 混凝土基础A | 钢结构基础B |
22 | φ2210 | φ3400 | 1505 | 80 | 600 | 2800 | 2600 |
24 | φ2410 | φ3800 | 1505 | 80 | 600 | 3000 | 2800 |
注:屋顶风机基础尺寸可按用户实际安装尺寸制作
Shandong Juqiang Ventilation Equipment Co., Ltd.
鲁ICP备2021022461号-2 本站部分图片来源于互联网或AI生成,如有侵权,请联系删除,感谢!